功能特點 |
|
程式設計控制的微弱電流,電壓信號監測 |
電流源可达電流20mA |
電壓測量量程10V |
控制與測量軟體 |
適用Instec霍爾效應探針台 |
技術參數 | |
| |
輸出電流範圍 | 可达20mA |
測量電壓範圍 | 可达10V |
電流程式設計輸出的精度 | |||
|
| ||
範圍 | 程式設計解析度 | 精度 ( 1年內) (溫度條件:23±5℃) %rdg+amps | |
20mA | 2uA | 1%+10uA | |
200uA | 200nA | 1%+100nA | |
2uA | 20nA | 1%+10nA | |
200nA | 2nA | 1%+1nA | |
20nA | 1nA | 1%+0.5nA | |
電壓測量的精度 | |||
|
| ||
範圍 | 解析度 | 精度 ( 1年內) (溫度條件:23±5℃) %rdg+volts | |
10V | 1mV | 0.1%+10mV | |
100mV | 100uV | 0.1%+100uV | |
1mV | 10uV | 0.1%+50uV | |
100uV | 5uV | 0.1%+50uV | |
應用領域 |
|
霍爾效應測試實驗 |
微弱電流源應用 |