功能特點 |
|
適用於 紅外顯微鏡/紅外光譜儀 |
-190℃~600℃ 可編程控溫(負溫需配液氮制冷系統) |
24 mm x 24 mm帶通光孔的加熱區 |
可充入保護氣體的氣密腔 |
可從溫控器或電腦軟件控制,可提供軟件SDK |
*可做定制或改動,詳詢上海恒商 |
溫控參數 | |
| |
溫度範圍 | -190℃ ~ 600℃(負溫需配液氮制冷系統) |
加熱塊材質 | 銀 |
傳感器/溫控方式 | 100Ω鉑RTD / PID控制 |
最大加熱/制冷速度 | +200℃/min (100℃時) -50℃/min (100℃時) |
最小加熱/制冷速度 | ±0.01℃/min |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度穩定性 | ±0.05℃(>25℃) ±0.1℃(<25℃) |
軟件功能 | 可設溫控速率,可設溫控程序,可記錄溫控曲線 |
光學參數 | |
| |
適用光路 | 透射光路 和 反射光路 |
窗片 | 可拆卸與更替的紅外窗片 |
最小物鏡工作距離 | 10.5 mm *截面圖中WD |
最小聚光鏡工作距離 | 10 mm *截面圖中CWD |
透光孔 | φ2 mm *截面圖中φVA |
上蓋窗片觀察 | 窗片範圍φ27mm,最大視角±57.5° *截面圖中θ1 |
底部窗片觀察 | 窗片範圍φ27mm,最大視角±55.7° *截面圖中θ2 |
負溫下窗片除霜 | 吹氣除霜管路 |
結構參數 | |
| |
加熱區/樣品區 | 24 mm x 24 mm |
樣品腔高 | 6.5 mm 不放內蓋 2.5 mm放內蓋 *樣品最大厚度 = 樣品腔高 – 樣品襯底厚度 |
放樣 | 水平抽出上蓋後置入樣品(如有內蓋需先卸除) |
氣氛控制 | 氣密腔,可充入保護氣體 |
外殼冷卻 | 可通循環水,以維持外殼溫度在常溫附近 |
安裝方式 | 水平安裝 或 垂直安裝 |
臺體尺寸/重量 | |
配置列表 | |
| |
基本配置 | HCS601G-IRM冷熱臺 、mK2000B溫控器 |
可選配件 | 冷熱臺安裝支架 、液氮制冷系統 、外殼循環水冷系統 |