選型表 | ||||||||
| ||||||||
型號 | 臺面 尺寸 | 臺體尺寸 | 重量 kg | 溫度範圍 *負溫需液氮制冷系統 | 變溫速度 | |||
低 | 高 | 加熱 | 制冷 | |||||
HCP 202/402/602S | 55 mm | 55 mm × 90 mm× 30 mm | 0.4 | -190°C | 200/400/600°C | +100°C/min | -10°C/min | |
HCP 204/304/404S | 105 mm | 105 mm x 140 mm x 40 mm | 1.2 | -120°C | 200/300/400°C | +50°C/min | -20°C/min | |
HCP 206/306/406S | 157 mm | 157 mm x 195 mm x 40 mm | 3 | -100°C | 200/300/400°C | +30°C/min | -12°C/min | |
HCP 208/308/408S | 208 mm | 208 mm x 245 mm x 40 mm | 5 | -80°C | 200/300/400°C | +30°C/min | -5°C/min | |
HCP 20C/30C/40CS | 305 mm | 305 mm x 350 mm x 40 mm | 10 | -80°C | 200/300/400°C | +10°C/min | -2°C/min | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
型號 | 臺面 尺寸 | 臺體尺寸 | 樣品 腔高 | 重量 kg | 溫度範圍 *負溫需液氮制冷系統 | 變溫速度 | ||
最低 | 最高 | 加熱 | 最低 | |||||
HCP 204/304/404SG | 105mm | 220.3mm x 175.3mm x 59mm | 12.9mm | 3.5 | -120°C | 200/300/400°C | +60°C/min | -25°C/min |
HCP 206/306/406SG | 155mm | 235mm x 210mm x 56mm | 16.3mm | 4.5 | -100°C | 200/300/400°C | +25°C/min | -10°C/min |
HCP 208/308/408SG | 206mm | 290.5mm x 277mm x 50mm | 11.4mm | 8.0 | -80°C | 200/300/400°C | +20°C/min | -4°C/min |
HCP 20C/30C/40CSG | 300mm | 409mm x 394mm x 60mm | 12.4mm | 15.0 | -60°C | 200/300/400°C | +15°C/min | -2°C/min |
技術參數 | |
| |
臺面選項 | 無蓋 標準:本色氧化 可選:鍍金 |
| 有蓋 標準:氧化鋁 可選:鍍鎳、鍍鋅或鍍金 |
氣氛控制 | 標準 可充入保護氣體 可選 可抽真空 |
底座冷卻 | 通循環水,以維持底座溫度在常溫附近 |
安裝 | 可固定在實驗平臺上 |
傳感器/溫控方式 | 100Ω鉑RTD/PID控制(含LVDC降噪電源) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度穩定性 | ±0.05℃(>25℃),±0.1℃(<25℃) |
溫度均勻性 | 局部 ±0.1℃/cm(>25℃),±0.3℃/cm(<25℃) 全臺面 ±2% 或 更優(>25℃) |
軟件功能 | 可設溫控速率,可設溫控程序,可記錄溫控曲線 |
功能特點 |
|
無蓋 |
通用實驗溫控臺, |
可編程控溫,涵蓋 -190℃~600℃(具體由型號而定) |
方形臺面,50mm~300mm尺寸型號皆有 |
無邊框設計,可安裝於狹小空間 |
可從溫控器或電腦軟件控制,可提供軟件SDK |
有蓋 |
通用實驗溫控臺, |
可編程控溫,涵蓋 -120℃~600℃(具體由型號而定) |
方形臺面,50mm~300mm尺寸型號皆有 |
帶觀察窗密封蓋,內部可填充氣體 |
可選真空型密封窗蓋,內部可抽真空 |
可選外部握把 |
可選樣品接電引線 |
可從溫控器或電腦軟件控制,可提供軟件SDK |
*可做定制或改動,詳詢上海恒商 |