功能特點 |
|
可編程精密控溫。可獨立控制,也可從上位機軟件控制 |
低盤面溫度梯度 |
軟件可拓展性好,可提供LabView等語言的SDK |
#升級項# 性能可升級,詳見 配置列表 |
臺面電位 可選電接地(R),電懸空(RF),三同軸(RT) |
*可做定制或改動,詳詢上海恒商 |
技術參數 | ||
| ||
臺面選項 | 標準:本色氧化 可選:鍍金 | |
晶圓樣品真空吸附 | 多個獨立的真空吸附通道 可定制真空吸附方案 | |
晶圓頂桿 | 默認無,可定制 | |
底座冷卻 | 可通循環水,以維持底座溫度在常溫附近 | |
安裝 | 可集成到探針臺上,可定制安裝支架 | |
傳感器/溫控方式 | 100Ω鉑RTD / PID控制(含LVDC降噪電源) | |
臺面平面度 | ±25um | |
軟件功能 | 可設溫控速率,可設溫控程序,可記錄溫控曲線 | |
溫 控 性 能 | 溫度範圍 | -190℃ ~ 600℃ 負溫需使用液氮制冷 |
溫度分辨率 | 0.01℃ | |
溫度穩定性 | ±0.05°C (>25°C) , ±0.1°C (<25°C) | |
溫度均勻度 | 全臺面 ±2% 或 更優 | |
加熱速度 | +70℃/分鐘(at 100℃) | |
制冷速度 | -15℃/分鐘(at 100℃) (需配合P4C) | |
溫度傳感器 | 100Ω鉑質RTD | |
溫控方式 | LVDC式PID | |
適用尺寸 | 8mm~50mm | |
*註:液氮泵型號不同,制冷表現也會有差異,請悉知 | ||
選型表 | ||||||||
| ||||||||
型號 | 臺體尺寸 | 適用樣品尺寸 | 重量 kg | 溫控 *負溫需液氮系統 | 變溫速度 | |||
小 | 大 | 低 | 高 | 加熱 | 制冷 | |||
HCC212S | 100 mm x62 mm x 32.55 mm | 5mm | 50mm | 0.4 | -120°C | 200°C | +80°C/min | -30°C/min |
HCC312S | 100 mm x 62 mm x 32.55 mm | 5mm | 50mm | 0.4 | -120°C | 300°C | +80°C/min | -30°C/min |
HCC602S | 100 mm x62 mm x32.55 mm | 5mm | 50mm | 0.5 | -100°C | 600°C | +120°C/min | -30°C/min |
配置列表 | |
| |
基本配置 | 溫控晶圓卡盤 、mK2000B溫控器 |
可選配件 | 安裝支架 、液氮制冷系統 、外殼循環水冷系統 |