防震桌選項 | |
| |
| VFT-3636 尺寸:36” W x 36” D x 36” H 垂直固有頻率:1.5 Hz 隔離效率:@ 5 Hz 85% 水平固有頻率:1.2 Hz 隔離效率:@ 5 Hz 91% 空氣需求量:80 psi 凈負載:200kg 材質:鋼桌面 |
產品介紹 | ||||
| ||||
產品簡介 | 平臺快速及微調1micron重復性的上下功能,搭配點針卡功能可作元件Die Stepping的Die To Die應用,晶圓卡盤配置XY旋鈕配置增加握感,使元件達到快速25mm/轉及精細調整10micrn重復性,廣受半導體廠及IC設計公司好評。 | |||
功能特點 | 大旋鈕高精度工作臺;無齒隙自由移動;適用於12個探針座的安裝;可安裝4.5”英寸探針卡支架;平臺高度可調;顯微鏡架橋附有探針座備用區;配備方便鏡頭切換的顯微鏡仰角 | |||
應用 | 基礎IV/CV;射頻,毫米波;高壓、大電流 | |||
配件 | 帶溫度控制器的熱卡盤 | 防震桌 | 屏蔽箱 | |
規格參數 | 探針臺面積 | 760 mm 寬 x 660mm 深 | ||
探針臺高度 | 220mm(到平臺)/700 mm (到顯微鏡) | |||
探針臺重量 | 80kg | |||
平臺材料 | 硬鉻電鍍鋼 | |||
平臺尺寸 | 250mm U型缺口寬, 450mm 外部 | |||
平臺容量 | 12 DC 或 4 RF 4 DC | |||
定位器安裝 | 磁性ON/OFF開關 | |||
真空開關的數量 | 4 | |||
平臺z軸移動範圍 | 25 mm (精調), 6 mm (快速) | |||
平臺z向精度 | 1 µm | |||
平臺z向運動 | 齒輪和鏈條(精調),拉桿(快速) | |||
卡盤材料 | 不銹鋼 | |||
卡盤臺類型 | 大旋鈕高精度工作臺 | |||
卡盤行程範圍 | 6” x 6” | |||
卡盤快速移動 | Y型導軌快速移動,可輕松裝載樣品 | |||
卡盤精度 | 1 µm | |||
卡盤Theta粗調行程 | 360˚ | |||
卡盤Theta精度 | 0.01˚ | |||
大旋鈕卡盤移動 | 高精度線性探針臺 | |||
卡盤大小 | 6” (150 mm) | |||
卡盤平面度 | 3 µm | |||
卡盤剛度 | 15 µm / 10 N @ 邊沿 | |||
卡盤真空槽 | 中心,0.5”, 1.5” ,2.5”(單獨控制) | |||
卡盤偏置容量 | 可達到 2 kV | |||
卡盤隔離 | 5 GΩ | |||
DUT 尺寸範圍 | 2 mm - 150 mm | |||
顯微鏡滑臺類型 | 高精度線性探針臺 | |||
顯微鏡滑臺精度 | 1 µm | |||
顯微鏡滑臺行程範圍 | 2” x 2” | |||
顯微鏡仰角 | 35˚ | |||
顯微鏡變焦範圍 | 1x - 5x | |||
顯微鏡目鏡 | 20x | |||
顯微鏡放大範圍 | 20x-100x | |||
| 高倍金像顯微鏡 | 可選配 | ||
探針座選擇 | |
| |
探針座都提供X-Y-Z直線運動行程,無齒隙,安裝選項包括磁鐵、真空或磁鐵開關底座 | |
| EB-050 精度:0.8µm 螺釘分辨率:212µm 行程範圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:52 mm W X 96 mm D X 76 mm H重量:550 g 用途:支持DC/RF |
| EB-700 精度:2µm 螺釘分辨率:630µm 行程範圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:38 mm W X 62 mm D X 45 mm H重量:200 g 用途:僅DC |
| EB-005 精度:0.3µm 螺釘分辨率:125µm 行程範圍:線性12 mm X-Y-Z尺寸:90 mm W X 130 mm D X 90 mm H重量:1000 g 用途:支持DC/RF |